Principale
Informazioni e contatti
 
ACQUISTO ORA
englishfrancaisportuguesitalianoespanolallemand

 
 ECOLOTO
Download la version di valutazione - 8 sistemi gratis - 2500kb
ACQUISTO ORA
Vedere foto
Thelotter : Gioca Lotteria : loto Austria Loto , : Lotto Oregon (USA) , Lotto new jeysey (USA), Hong Kong Mark6 , Connecticut lotto , Finland Viking loto , Espana Primitiva, Autralia loto ,Belgium Loto, Canada loto6/49
 
 Programi
Sistemi ridotti per loto , euromillions, keno , totocalcio
EcoLotofoot
sistemi per totocalcio
Ecokeno
sistemi per keno , banco
Statfoot32
seguire i vari campionati di calcio
EcoEuromillions
sistemi per euromillions
 Links
Gambling AffiliationBet-at-Home, life is a game !
 
Scommesse - Casinos
 
 
 
lei sono qui> Principale > Ecoloto
 
ECOLOTO - Descrizione
Sistemi ridotti per giochi di enalotto (6/90 ) e lotto (6/49).

>Gratuito: Scarica la versione di valutazione con 8 sistemi gratuita - Clicca qui <

>
AQUISTO ORA - 25€ - Clicca qui <



Programma che propone dei sistemi ridotti di gioco del Lotto (enalotto ) che permettono di giocare un gran numero di numeri con un costo molto ridotto.


Può stampare direttamente sul schedine :superenalotto (5 pannelli) , francese, svizzero ( Swisslos Lotto , Toto-X Sport-toto ), portoghese, tunisino, canadese (Ontario e Quebec), inglese, marocchino, spagnolo, belga, tedesco e portoricano.

Possiede un modulo di controllo dei risultati per poter visualizzare immediatamente i risultati vincenti di ogni bollettino. Permette inoltre, di utilizzare dei sistemi esterni (in archivi esterni in formato testo); questo permette la stampa di bollettini a partire dai dati degli archivi esterni.
La versione shareware mette a disposizione 8 sistemi contro i 155 della versione completa.





SISTEMI
8 Sistemi sulla versione shareware.
Sistemi
3 numeri se 3 nei 7 con 4 colonna
3 numeri se 3 nei 8 con 4 colonna
3 numeri se 3 nei 9 con 9 colonna
3 numeri se 3 nei 10 con 10 colonna
3 numeri se 3 nei 11 con 11 colonna
3 numeri se 3 nei 12 con 16 colonna
3 numeri se 3 nei 13 con 24 colonna
3 numeri se 3 nei 14 con 26 colonna
3 numeri se 3 nei 15 con 31 colonna
3 numeri se 3 nei 16 con 38 colonna
3 numeri se 3 nei 17 con 58 colonna
3 numeri se 3 nei 18 con 63 colonna
3 numeri se 3 nei 19 con 63 colonna
3 numeri se 3 nei 20 con 72 colonna
3 numeri se 3 nei 21 con 97 colonna
3 numeri se 3 nei 22 con 77 colonna
3 numeri se 3 nei 23 con 104 colonna
3 numeri se 3 nei 24 con 122 colonna
3 numeri se 3 nei 25 con 167 colonna
3 numeri se 3 nei 26 con 193 colonna
3 numeri se 3 nei 27 con 219 colonna
3 numeri se 3 nei 28 con 239 colonna
3 numeri se 3 nei 29 con 270 colonna
3 numeri se 3 nei 30 con 297 colonna
3 numeri se 4 nei 9 con 3 colonna
3 numeri se 4 nei 10 con 4 colonna
3 numeri se 4 nei 11 con 5 colonna
3 numeri se 4 nei 12 con 6 colonna
3 numeri se 4 nei 13 con 10 colonna
3 numeri se 4 nei 14 con 11 colonna
3 numeri se 4 nei 15 con 20 colonna
3 numeri se 4 nei 16 con 25 colonna
3 numeri se 4 nei 17 con 33 colonna
3 numeri se 4 nei 18 con 42 colonna
3 numeri se 4 nei 19 con 33 colonna
3 numeri se 4 nei 20 con 43 colonna
3 numeri se 4 nei 21 con 56 colonna
3 numeri se 4 nei 22 con 58 colonna
3 numeri se 4 nei 23 con 61 colonna
3 numeri se 4 nei 24 con 70 colonna
3 numeri se 4 nei 25 con 77 colonna
3 numeri se 4 nei 26 con 110 colonna
3 numeri se 4 nei 27 con 110 colonna
3 numeri se 4 nei 28 con 124 colonna
3 numeri se 5 nei 12 con 6 colonna
3 numeri se 5 nei 13 con 5 colonna
3 numeri se 5 nei 14 con 6 colonna
3 numeri se 5 nei 15 con 8 colonna
3 numeri se 5 nei 16 con 9 colonna
3 numeri se 5 nei 17 con 12 colonna
3 numeri se 5 nei 18 con 12 colonna
3 numeri se 5 nei 19 con 16 colonna
3 numeri se 5 nei 20 con 22 colonna
3 numeri se 5 nei 21 con 25 colonna
3 numeri se 5 nei 22 con 30 colonna
3 numeri se 5 nei 23 con 35 colonna
3 numeri se 5 nei 24 con 40 colonna
3 numeri se 5 nei 25 con 46 colonna
3 numeri se 5 nei 26 con 53 colonna
3 numeri se 5 nei 27 con 61 colonna
3 numeri se 5 nei 28 con 70 colonna
3 numeri se 6 nei 13 con 4 colonna
3 numeri se 6 nei 14 con 5 colonna
3 numeri se 6 nei 15 con 5 colonna
3 numeri se 6 nei 17 con 6 colonna
3 numeri se 6 nei 18 con 14 colonna
3 numeri se 6 nei 19 con 17 colonna
3 numeri se 6 nei 20 con 10 colonna
3 numeri se 6 nei 21 con 19 colonna
3 numeri se 6 nei 22 con 24 colonna
3 numeri se 6 nei 23 con 29 colonna
3 numeri se 6 nei 30 con 40 colonna
3 numeri se 6 nei 35 con 68 colonna
3 numeri se 6 nei 40 con 98 colonna
3 numeri se 6 nei 45 con 133 colonna
3 numeri se 6 nei 49 con 164 colonna
4 numeri se 4 nei 7 con 5 colonna
4 numeri se 4 nei 8 con 7 colonna
4 numeri se 4 nei 9 con 12 colonna
4 numeri se 4 nei 10 con 21 colonna
4 numeri se 4 nei 11 con 32 colonna
4 numeri se 4 nei 12 con 55 colonna
4 numeri se 4 nei 13 con 66 colonna
4 numeri se 4 nei 14 con 80 colonna
4 numeri se 4 nei 15 con 118 colonna
4 numeri se 4 nei 16 con 152 colonna
4 numeri se 4 nei 17 con 240 colonna
4 numeri se 4 nei 18 con 252 colonna
4 numeri se 4 nei 19 con 391 colonna
4 numeri se 4 nei 20 con 490 colonna
4 numeri se 4 nei 21 con 595 colonna
4 numeri se 4 nei 24 con 1040 colonna
4 numeri se 4 nei 25 con 1253 colonna
4 numeri se 5 nei 12 con 20 colonna
4 numeri se 5 nei 13 con 26 colonna
4 numeri se 5 nei 14 con 37 colonna
4 numeri se 5 nei 15 con 50 colonna
4 numeri se 5 nei 16 con 55 colonna
4 numeri se 5 nei 17 con 71 colonna
4 numeri se 5 nei 18 con 109 colonna
4 numeri se 5 nei 19 con 121 colonna
4 numeri se 5 nei 20 con 148 colonna
4 numeri se 5 nei 21 con 221 colonna
4 numeri se 6 nei 10 con 3 colonna
4 numeri se 6 nei 11 con 5 colonna
4 numeri se 6 nei 12 con 10 colonna
4 numeri se 6 nei 13 con 10 colonna
4 numeri se 6 nei 14 con 17 colonna
4 numeri se 6 nei 15 con 24 colonna
4 numeri se 6 nei 16 con 45 colonna
4 numeri se 6 nei 17 con 61 colonna
4 numeri se 6 nei 18 con 78 colonna
4 numeri se 6 nei 19 con 100 colonna
4 numeri se 6 nei 20 con 107 colonna
4 numeri se 6 nei 22 con 114 colonna
4 numeri se 6 nei 25 con 206 colonna
4 numeri se 6 nei 30 con 500 colonna
4 numeri se 6 nei 32 con 765 colonna
5 numeri se 5 nei 7 con 6 colonna
5 numeri se 5 nei 8 con 12 colonna
5 numeri se 5 nei 9 con 30 colonna
5 numeri se 5 nei 10 con 50 colonna
5 numeri se 5 nei 11 con 100 colonna
5 numeri se 5 nei 12 con 132 colonna
5 numeri se 5 nei 13 con 245 colonna
5 numeri se 5 nei 14 con 371 colonna
5 numeri se 5 nei 15 con 580 colonna
5 numeri se 5 nei 16 con 808 colonna
5 numeri se 5 nei 17 con 1215 colonna
5 numeri se 5 nei 19 con 2425 colonna
5 numeri se 5 nei 24 con 7084 colonna
5 numeri se 5 nei 25 con 9321 colonna
5 numeri se 6 nei 8 con 4 colonna
5 numeri se 6 nei 9 con 8 colonna
5 numeri se 6 nei 10 con 19 colonna
5 numeri se 6 nei 11 con 22 colonna
5 numeri se 6 nei 12 con 48 colonna
5 numeri se 6 nei 13 con 61 colonna
5 numeri se 6 nei 14 con 98 colonna
5 numeri se 6 nei 15 con 151 colonna
5 numeri se 6 nei 16 con 232 colonna
5 numeri se 6 nei 17 con 338 colonna
5 numeri se 6 nei 18 con 547 colonna
5 numeri se 6 nei 19 con 761 colonna
5 numeri se 6 nei 20 con 1032 colonna
5 numeri se 6 nei 21 con 1378 colonna
6 numeri se 6 nei 7 con 7 colonna
6 numeri se 6 nei 8 con 28 colonna
6 numeri se 6 nei 9 con 84 colonna
6 numeri se 6 nei 10 con 210 colonna
6 numeri se 6 nei 11 con 462 colonna
6 numeri se 6 nei 13 con 1716 colonna
6 numeri se 6 nei 14 con 3003 colonna
6 numeri se 6 nei 15 con 5005 colonna
6 numeri se 6 nei 16 con 8008 colonna
6 numeri se 6 nei 17 con 12376 colonna


 
Thelotter : Gioca Lotteria : loto Austria Loto , : Lotto Oregon (USA) , Lotto new jeysey (USA), Hong Kong Mark6 , Connecticut lotto , Finland Viking loto , Espana Primitiva, Autralia loto ,Belgium Loto, Canada loto6/49 ,
 
superenalotto - stampare schedine - sistemi ridotti superenalotto -
Cellard - 25 rue des plaines - 38550 Le Peage de roussillon - France
email: