EcoKeno pour le banco

                

  If you don't understand french , go on the main english page http://www.cellard.com/homeeng.htm


P our les joueurs du Banco (Quebec) , Daily Keno (Ontario) Keno (France) et de Bancojass (Suisse) , ce logiciel propose des systèmes combinatoires .
Le logiciel permet d'imprimer directement les bulletins à jouer (sur les tickets du Daily Keno d'Ontario , du keno Français , du Banco de loto quebec , du Bancojass suisse et dispose d'un module d'analyse des résultats vous permettant de visualiser très rapidement le nombre de bons numéros sur chacune des grilles.
Vous pouvez d'ailleurs effectuer des simulations afin de voir l'intérêt de ces méthodes.
Pour faciliter cette analyse, il est possible de sauvegarder un jeu pour le recharger après le tirage.
Pour les personnes créant elles meme leurs combinaisons, le logiciel permet egalement de visualiser et d'imprimer les tickets à partir de systemes reducteurs se trouvant dans un fichier texte. Cette fonction permet ainsi d'acceder à un nombre illimité de systemes reducteurs
La version shareware du logiciel dispose de 8 systèmes différents alors que la version complête en comporte 153 pour l'instant


Telechargez le logiciel (1Mo) afin de le tester

Cliquez ici pour acheter le logiciel

Prix :
37 Dollars canadiens pour obtenir le logiciel par telechargement sur internet
41 Dollars canadiens pour obtenir le logiciel par courrier postal sur disquette ou cd

Eric Mottet 5968 St-Urbain Montréal, Québec Canada H2T 2X5  - eric.mottet@cellard.com





Systemes reducteurs presents dans la version complete
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 10 en 10 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 11 en 11 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 12 en 13 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 13 en 16 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 14 en 18 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 15 en 23 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 16 en 27 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 17 en 34 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 18 en 38 grilles
03n°: 2 numéros si 3 numéros parmi 19 en 43 grilles
03n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 07 en 35 grilles
03n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 08 en 56 grilles
03n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 09 en 84 grilles
03n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 10 en 120 grilles
03n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 11 en 165 grilles
03n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 12 en 220 grilles
03n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 13 en 286 grilles
04n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 10 en 34 grilles
04n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 16 en 140 grilles
04n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 18 en 207 grilles
04n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 6 en 3 grilles
04n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 08 en 14 grilles
04n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 09 en 14 grilles
04n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 11 en 24 grilles
04n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 12 en 39 grilles
04n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 13 en 47 grilles
04n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 14 en 63 grilles
04n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 06 en 15 grilles
04n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 07 en 35 grilles
04n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 08 en 70 grilles
04n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 09 en 126 grilles
05n°: 3 numéros si 5 numéros parmi 16 en 14 grilles
05n°: 3 numéros si 5 numéros parmi 17 en 39 grilles
05n°: 3 numéros si 5 numéros parmi 18 en 46 grilles
05n°: 3 numéros si 5 numéros parmi 19 en 55 grilles
05n°: 3 numéros si 5 numéros parmi 20 en 67 grilles
05n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 16 en 405 grilles
05n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 17 en 492 grilles
05n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 18 en 664 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 08 en 5 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 09 en 9 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 10 en 14 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 11 en 22 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 12 en 52 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 13 en 83 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 14 en 118 grilles
05n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 16 en 134 grilles
05n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 07 en 21 grilles
06n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 7 en 4 grilles
06n°: 3 numéros si 3 numéros parmi 15 en 31 grilles
06n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 11 en 15 grilles
06n°: 3 numéros si 4 numéros parmi 12 en 23 grilles
06n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 12 en 41 grilles
06n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 16 en 152 grilles
06n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 18 en 236 grilles
06n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 16 en 55 grilles
06n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 17 en 71 grilles
06n°: 4 numéros si 5 numéros parmi 18 en 81 grilles
06n°: 4 numéros si 6 numéros parmi 9 en 3 grilles
06n°: 4 numéros si 6 numéros parmi 12 en 6 grilles
06n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 07 en 6 grilles
06n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 10 en 50 grilles
06n°: 5 numéros si 6 numéros parmi 08 en 4 grilles
06n°: 5 numéros si 6 numéros parmi 09 en 8 grilles
06n°: 5 numéros si 6 numéros parmi 11 en 22 grilles
06n°: 5 numéros si 6 numéros parmi 13 en 61 grilles
06n°: 5 numéros si 6 numéros parmi 14 en 96 grilles
06n°: 6 numéros si 6 numéros parmi 08 en 28 grilles
07n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 16 en 76 grilles
07n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 17 en 100 grilles
07n°: 4 numéros si 4 numéros parmi 18 en 131 grilles
07n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 13 en 78 grilles
07n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 14 en 138 grilles
07n°: 5 numéros si 7 numéros parmi 12 en 6 grilles
07n°: 5 numéros si 7 numéros parmi 13 en 10 grilles
07n°: 5 numéros si 7 numéros parmi 14 en 17 grilles
07n°: 5 numéros si 7 numéros parmi 15 en 26 grilles
07n°: 5 numéros si 7 numéros parmi 16 en 46 grilles
07n°: 5 numéros si 7 numéros parmi 17 en 89 grilles
07n°: 5 numéros si 7 numéros parmi 18 en 128 grilles
07n°: 6 numéros si 6 numéros parmi 09 en 16 grilles
07n°: 6 numéros si 6 numéros parmi 10 en 45 grilles
07n°: 6 numéros si 6 numéros parmi 11 en 84 grilles
07n°: 6 numéros si 7 numéros parmi 09 en 4 grilles
07n°: 6 numéros si 7 numéros parmi 10 en 10 grilles
07n°: 6 numéros si 7 numéros parmi 11 en 24 grilles
07n°: 6 numéros si 7 numéros parmi 12 en 52 grilles
07n°: 6 numéros si 7 numéros parmi 13 en 112 grilles
07n°: 6 numéros si 7 numéros parmi 14 en 192 grilles
07n°: 7 numéros si 7 numéros parmi 09 en 36 grilles
08n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 16 en 117 grilles
08n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 17 en 190 grilles
08n°: 5 numéros si 5 numéros parmi 18 en 269 grilles
08n°: 5 numéros si 8 numéros parmi 12 en 3 grilles
08n°: 6 numéros si 6 numéros parmi 10 en 12 grilles
08n°: 6 numéros si 6 numéros parmi 13 en 101 grilles
08n°: 6 numéros si 8 numéros parmi 12 en 3 grilles
08n°: 6 numéros si 8 numéros parmi 14 en 24 grilles
08n°: 6 numéros si 8 numéros parmi 15 en 37 grilles
08n°: 6 numéros si 8 numéros parmi 16 en 65 grilles
08n°: 6 numéros si 8 numéros parmi 17 en 106 grilles
08n°: 7 numéros si 7 numéros parmi 09 en 8 grilles
08n°: 7 numéros si 7 numéros parmi 10 en 20 grilles
08n°: 7 numéros si 7 numéros parmi 11 en 63 grilles
08n°: 7 numéros si 7 numéros parmi 12 en 126 grilles
08n°: 7 numéros si 8 numéros parmi 11 en 11 grilles
08n°: 7 numéros si 8 numéros parmi 12 en 39 grilles
08n°: 7 numéros si 8 numéros parmi 13 en 84 grilles
08n°: 7 numéros si 8 numéros parmi 14 en 127 grilles
08n°: 7 numéros si 8 numéros parmi 15 en 238 grilles
08n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 10 en 45 grilles
08n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 11 en 165 grilles
08n°: 8 numéros si 11 numéros parmi 12 en 3 grilles
09n°: 6 numéros si 9 numéros parmi 15 en 12 grilles
09n°: 7 numéros si 9 numéros parmi 13 en 6 grilles
09n°: 7 numéros si 9 numéros parmi 14 en 17 grilles
09n°: 7 numéros si 9 numéros parmi 15 en 20 grilles
09n°: 7 numéros si 9 numéros parmi 16 en 50 grilles
09n°: 7 numéros si 9 numéros parmi 17 en 108 grilles
09n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 10 en 9 grilles
09n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 12 en 84 grilles
09n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 13 en 185 grilles
09n°: 8 numéros si 9 numéros parmi 12 en 13 grilles
09n°: 8 numéros si 9 numéros parmi 13 en 41 grilles
09n°: 8 numéros si 9 numéros parmi 14 en 128 grilles
09n°: 9 numéros si 9 numéros parmi 10 en 10 grilles
09n°: 9 numéros si 9 numéros parmi 11 en 55 grilles
09n°: 9 numéros si 9 numéros parmi 12 en 220 grilles
09n°: 9 numéros si 12 numéros parmi 15 en 36 grilles
10n°: 7 numéros si 10 numéros parmi 15 en 3 grilles
10n°: 7 numéros si 13 numéros parmi 20 en 6 grilles
10n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 11 en 9 grilles
10n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 12 en 18 grilles
10n°: 8 numéros si 8 numéros parmi 13 en 52 grilles
10n°: 8 numéros si 9 numéros parmi 12 en 5 grilles
10n°: 8 numéros si 10 numéros parmi 13 en 4 grilles
10n°: 8 numéros si 10 numéros parmi 14 en 11 grilles
10n°: 8 numéros si 10 numéros parmi 15 en 23 grilles
10n°: 8 numéros si 10 numéros parmi 16 en 44 grilles
10n°: 8 numéros si 10 numéros parmi 17 en 89 grilles
10n°: 9 numéros si 9 numéros parmi 12 en 33 grilles
10n°: 9 numéros si 10 numéros parmi 12 en 6 grilles
10n°: 9 numéros si 10 numéros parmi 13 en 16 grilles
10n°: 9 numéros si 10 numéros parmi 14 en 65 grilles
10n°: 9 numéros si 10 numéros parmi 15 en 183 grilles
10n°: 9 numéros si 10 numéros parmi 16 en 264 grilles
10n°: 9 numéros si 10 numéros parmi 17 en 587 grilles
10n°: 9 numéros si 10 numéros parmi 18 en 1197 grilles
10n°:10 numéros si 10 numéros parmi 12 en 66 grilles
10n°:10 numéros si 10 numéros parmi 13 en 286 grilles
10n°:10 numéros si 12 numéros parmi 15 en 63 grilles
10n°:10 numéros si 14 numéros parmi 15 en 3 grilles
10n°:10 numéros si 15 numéros parmi 20 en 160 grilles



EcoKeno est un logiciel developpe par Cellard Software (www.cellard.com).

Si vous n'êtes pas Quebecois ou Canadiens, allez sur le site www.cellard.com